台北市6座
各縣市完成日期明細
台北市6座
士林區 | #01 劍潭山 | 2021/7/18 |
|---|---|---|
北投區 | #22 大屯山 | 2021/11/09 |
北投區 | #23 七星山 | 2021/11/09 |
內湖區 | #20 大崙頭山 | 2021/11/5 |
南港區 | #11 南港山 | 2021/9/4 |
文山區 | #08 二格山 | 2021/8/15 |
新北市10座
八里區 | #02 觀音山 | 2021/7/26 |
樹林區 | #03 大棟山 | 2021/7/29 |
瑞芳區 | #24 基隆山 | 2021/11/19 |
平溪區 | #07 五分山 | 2021/8/14 |
深坑區 | #12 土庫岳山 | 2021/9/5 |
中和區 | #06 南勢角山 | 2021/8/11 |
土城區 | #21 天上山 | 2021/11/06 |
三峽區 | #09 鳶山 | 2021/8/22 |
新店區 | #17 獅子頭山 | 2021/10/10 |
|---|---|---|
汐止區 | #18 大尖山 | 2021/10/16 |
基隆市4座
安樂區 | #04 大武崙山 | 2021/8/4 |
|---|---|---|
中正區 | #05 槓子寮山 | 2021/8/6 |
仁愛區 | #13 紅淡山 | 2021/9/11 |
七堵區 | #14 姜子寮山 | 2021/9/18 |
桃園市4座
大溪鎮 | #10 金面山 | 2021/8/27 |
復興鄉 | #16 東眼山 | 2021/9/26 |
大溪鎮 | #15 溪洲山 | 2021/9/19 |
|---|---|---|
龍潭鄉 | #19 石門山 | 2021/10/30 |
新竹縣市7座
新竹市 | #26 十八尖山 | 2022/10/2 |
關西鎮 | #28 牛石山 | 2023/07/14 |
芎林鄉 | #27 飛鳳山 | 2022/10/5 |
尖石鄉 | #34 李棟山 | 2023/11/15 |
峨嵋鄉 | #29 獅頭山 | 2023/8/28 |
|---|---|---|
北埔鄉 | #30 五指山 | 2023/10/18 |
五峰鄉 | #42 鵝公髻山 | 2023/12/14 |
苗栗縣6座
南庄鄉 | #31 向天湖山 | 2023/10/24 |
獅潭鄉 | #43: 仙山 | 2024/8/31 |
南庄鄉 | 加里仙山 | 未完成 |
三義鄉 | #35 火焰山 | 2023/11/22 |
三義鄉 | #32 關刀山 | 2023/11/08 |
|---|---|---|
泰安鄉 | #33 馬那邦山 | 2023/11/02 |
台中市8座
大甲區 | #45:鐵砧山 | 2025/3/5 | |
和平區 | |||
潭子區 | |||
北屯區 | #46: 頭嵙山 | 2025/3/20 | |
北屯區 | #47: 南觀音山 | 2025/3/20 | |
太平區 | #50: 三汀山 | 2025/5/16 | |
新社區 | #49: 暗影山 | 2025/5/16 | |
霧峰區 | #44:阿罩霧山 | 2025/3/5 |
宜蘭縣4座
彰化縣1座
社頭鄉 | #41 橫山 | 2023/11/30 |
南投縣8座
雲林縣2座
嘉義縣市7座
台南市4座
高雄市8座
茂林區 | |||
旗山區 | #39 旗尾山 | 2023/11/29 | |
阿蓮區 | #37 大岡山 | 2023/11/28 | |
大社區 | #38 大社觀音山 | 2023/11/28 | |
桃源區 | |||
甲仙區 | |||
鼓山區 | |||
甲仙鄉 |
屏東縣6座
花蓮縣7座
台東縣5座
外島3座
馬祖 | #25 雲台山 | 2022/3/27 |
金門 | 太武山 | |
|---|---|---|
澎湖 | 蛇頭山 |